| A-HW29: 水循環・水環境 | 
| 21 日: AM1 / 101A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 AHW29-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工衛星による輝度温度情報を使用した雲分類手法の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *渡部 大和, 山田朋人, デューイプラボウォスセノユガ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 AHW29-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイルデルタの異なる灌漑条件下の農地における渦相関法による蒸発散量評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *福田 敬広, 杉田 倫明, Rushdi M. M. El-Kilani | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 AHW29-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エジプトナイルデルタにおけるカジュアリナの樹液流の季節変化とその防風林としての蒸発散抑制効果の推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *清水 達輝, 杉田 倫明, Rushdi M. M. El-Kilani | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 AHW29-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱慣性を用いた土壌水分条件の推定とその応用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *松島 大, 木村玲二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 AHW29-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱慣性を用いた土壌水分条件の推定とその応用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *松島 大, 木村玲二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 21 日: AM2 / 101A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 AHW29-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 堆積岩流域の湧水における量と質の時空間変動特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *辻村 真貴, 若林 森彦, 恩田 裕一, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 AHW29-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 硝酸態窒素同位体比による急流河川の栄養塩輸送状況の解明 〜富山県東部河川を例として | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *佐野 和広, 張勁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 AHW29-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 能登半島の熊木川における溶存有機物の特徴と移行挙動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *鈴木 智代, 長尾 誠也, 倉光 英樹, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 AHW29-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 貯水池堆積物に基づく能登半島の流域環境変動の推定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *落合 伸也, 長尾 誠也, 米林 甲陽, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 AHW29-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 気候変動によるダム湖水質への全国的影響評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *梅田 信, 落合雄太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 AHW29-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 気候変動によるダム湖水質への全国的影響評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *梅田 信, 落合雄太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||