| A-CG37: 北極域 | 
| 22 日: AM1 / 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 ACG37-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新しい北極気候変動プロジェクトの始動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *山内 恭, 榎本 浩之, 大畑 哲夫, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 ACG37-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極環境研究に関する国際的推進など研究環境の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *大畑 哲夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 ACG37-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極域データアーカイブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *矢吹 裕伯, 川本 温子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 ACG37-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Satellite Remote Sensing Real-Time and Archived Data for Environmental and Climate Research and Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Scott Macfarlane, Tom Heinrichs, Larry Hinzman, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 ACG37-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極:新しいフロンティア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *赤祖父 俊一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 ACG37-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極:新しいフロンティア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *赤祖父 俊一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 22 日: AM2 / 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 ACG37-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪氷微生物で覆われた北西グリーンランドの氷河表面の波長別アルベド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *青木 輝夫, 朽木 勝幸, 庭野 匡思, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 ACG37-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results of the SeaRISE numerical experiments with the model SICOPOLIS for the Greenland ice sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Ralf Greve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 ACG37-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulations of the Greenland ice sheet 200 years into the future with the full Stokes model Elmer/Ice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Hakime Seddik, Ralf Greve, Thomas Zwinger, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 ACG37-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東シベリア山岳地域の氷河平衡線高度の変動要素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *高橋 修平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 ACG37-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜寒帯河川流出のモニタリング研究:アラスカ・ユーコン河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *知北 和久, 和田 知之, 工藤 勲, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 ACG37-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜寒帯河川流出のモニタリング研究:アラスカ・ユーコン河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *知北 和久, 和田 知之, 工藤 勲, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 22 日: PM1 / 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 ~ 14:00 ACG37-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東シベリア・レナ川の長期河川流量データから算出した永久凍土融解量の変化傾向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルッツァート ウィルフリード, *檜山 哲哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 ~ 14:15 ACG37-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去100年間の気候変動に対する東シベリアタイガ林の応答の変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *鄭 峻介, 杉本 敦子, 米延 仁志, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 ~ 14:30 ACG37-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダ高緯度北極域の植物社会学的特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *小島 覚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 ~ 14:45 ACG37-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衛星リモートセンシングと地上観測の融合によるアラスカの亜寒帯林の研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *鈴木 力英, 永井 信, 小林 秀樹, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:00 ACG37-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosystem modeling of ice and ocean carbon production in the Arctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Meibing Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:00 ACG37-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosystem modeling of ice and ocean carbon production in the Arctic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Meibing Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 22 日: PM2 / 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 ~ 15:45 ACG37-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極温暖化増幅と北極振動の関係について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *田中 博, 長門裕太, 海野友美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 ~ 16:00 ACG37-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polar amplification: is signal from lower latitudes important? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Vladimir Alexeev, Craig Jackson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:15 ACG37-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predictability of Arctic Temperatures from Observational Data and Model Simulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *John Walsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 ~ 16:30 ACG37-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIROC GCMにおける北極温暖化増幅プロセスの診断について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *吉森 正和, 阿部 彩子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 ACG37-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極域観測とモデリングによる大気上下結合過程の研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *三好 勉信, 中村 卓司, 藤原 均, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 ~ 16:45 ACG37-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北極域観測とモデリングによる大気上下結合過程の研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *三好 勉信, 中村 卓司, 藤原 均, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||