| A-CG36: データ展覧会 | 
| 21 日: AM1 / 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 ACG36-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同位体20世紀再解析による気候プロキシ中の同位体比シグナルの再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *芳村 圭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 ACG36-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JRA-55プロジェクトの現状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *釜堀 弘隆, 海老田綾貴, 古林慎哉, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 ACG36-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球水資源モデルH08による世界の高解像度水循環・水資源情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *花崎 直太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 ACG36-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合地震・津波シミュレーションのための都市情報と災害シミュレーションの連成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *藤田 航平, 市村強, 堀 宗朗, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 ACG36-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋大循環モデルを用いた準全球渦解像海洋シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *佐々木 英治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 ACG36-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋大循環モデルを用いた準全球渦解像海洋シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *佐々木 英治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 21 日: AM2 / 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 ACG36-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APHRODITE気温観測データに基づく日平均気温グリッドデータと雨雪判別情報の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *安富 奈津子, 濱田 篤, 上口 賢治, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 ACG36-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱帯降雨観測衛星および全球降水観測計画の降水プロダクトにおける最近の進展について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *久保田 拓志, 可知 美佐子, 沖 理子, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 ACG36-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCOPE2とJCDASを用いた梅雨前線帯における大気海洋相互作用研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *茂木 耕作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 ACG36-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インド洋太平洋海洋観測ブイ網データの現状とその公開の重要性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *安藤 健太郎, 植木 巌, 石原 靖久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 ACG36-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMSTEC海底ケーブル型観測システムで得られた長期深海環境データについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *岩瀬 良一, 高橋 一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 ACG36-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMSTEC海底ケーブル型観測システムで得られた長期深海環境データについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *岩瀬 良一, 高橋 一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 21 日: PM1 / 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 ~ 14:00 ACG36-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界の地下水取水量および枯渇量の分布と変遷の推定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山田花グレニス, *吉川 沙耶花, 鼎信次郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 ~ 14:15 ACG36-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去110年間の地球気温変化とCO2放出及び太陽活動との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚 業千, 菅井 径世, *小川 克郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 ~ 14:30 ACG36-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYNETネットワークの観測データを用いたエアロゾル気候学の研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Khatri Pradeep, Makiko Hashimoto, Tamio Takamura, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 ~ 14:45 ACG36-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立環境研究所・地球環境研究センターにおける地球環境データベースの運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *中島 英彰, 白井知子, 曾継業, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:00 ACG36-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北地方太平洋沖地震前後におけるJAMSTEC文書データに対するユーザアクセスの変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *福田 和代, 船越 留里, 宮城 伸, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 ~ 15:00 ACG36-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北地方太平洋沖地震前後におけるJAMSTEC文書データに対するユーザアクセスの変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *福田 和代, 船越 留里, 宮城 伸, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||