| A-CC32: 雪氷学 | 
| 24 日: AM1 / 102A | 
| 09:00 ~ 09:15 ACC32-01 | 
| 重力衛星GRACEによって明らかになった北極圏島嶼の小氷河帯 (アイスランド、スヴァルバル諸島、東北極諸島)の氷消失 | 
| *松尾 功二, 日置 幸介 | 
| 09:15 ~ 09:30 ACC32-02 | 
| 合成開口レーダーで捉えた西クンルン山脈の山岳氷河表面速度場の多様性 | 
| *安田 貴俊, 古屋 正人 | 
| 09:30 ~ 09:45 ACC32-03 | 
| L-バンドSAR衛星ALOS/PALSARによるアラスカ・ハバード氷河の流動速度測定 | 
| *阿部 隆博, 古屋 正人 | 
| 09:45 ~ 10:00 ACC32-04 | 
| ALOS/PALSARとEnviat/ASARに基づくパタゴニア氷河の流動速度の時空間変化 | 
| *武藤 みなみ, 古屋 正人 | 
| 10:00 ~ 10:15 ACC32-05 | 
| CHARACTERISTICS OF INHOMOGENEOUS GLACIER AREA CHANGE IN BOLIVIAN ANDES | 
| *LIU Tong, 木内豪, Fabiola LEDEZMA | 
| 10:15 ~ 10:30 ACC32-06 | 
| レーダでとらえた接地線付近の氷底面環境の特徴 | 
| *松岡 健一, Frank Pattyn, Denis Callens, 他 | 
| 24 日: AM2 / 102A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 ACC32-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ブータンヒマラヤにおける氷河湖形成と氷河表面低下への影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *津滝 俊, 藤田 耕史, 山口 悟, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 ACC32-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| フィールド測量データによるネパールヒマラヤ・リルン氷河の氷河表面の高度変化量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *縫村 崇行, 藤田 耕史, 岡本 祥子, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 ACC32-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟県十日町の積雪における融雪期のクロロフィル濃度変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *大沼 友貴彦, 竹内 望, 竹内 由香里, 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 ACC32-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内型μG発生装置で観測した氷Ihの磁気放出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *植田 千秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 ACC32-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内型μG発生装置で観測した氷Ihの磁気放出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *植田 千秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 ACC32-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内型μG発生装置で観測した氷Ihの磁気放出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| *植田 千秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||