| A-CC31: 氷床・氷河コア | 
| 23 日: AM1 / 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:15 ACC31-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/2008年南極内陸トラバース(JASE)における積雪ピットの主要イオン濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *保科 優, 藤田 耕史, 中澤 文男, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 ~ 09:30 ACC31-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 過去8回の氷期における南極の数千年スケールの気候変動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *川村 賢二, ドームふじ氷床コア研究グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 ~ 09:45 ★ACC31-03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 氷期中の数千年スケールの急激な気候変化とその氷床への影響に関するモデリング | ||||||||||||||||||||||||||||
| *阿部 彩子, 斎藤冬樹, 岡顕, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 ~ 10:00 ACC31-04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グリーンランドNEEMにおける最終氷期のイオン濃度変動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *東 久美子, Anna Wegner, Margareta Hansson, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 ACC31-05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日本海堆積物(MD10-3304, 3312コア)の有機炭素量変動から見た過去10万年間の極東アジアの気候変動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *公文 富士夫, 卜部 輔, 栗山 学人, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 ~ 10:15 ACC31-05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日本海堆積物(MD10-3304, 3312コア)の有機炭素量変動から見た過去10万年間の極東アジアの気候変動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *公文 富士夫, 卜部 輔, 栗山 学人, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 23 日: AM2 / 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:00 ★ACC31-06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 過去1000年に見られる太陽活動によって引き起こされたグリーンランド気温変動の北半球傾向からのずれ | ||||||||||||||||||||||||||||
| *小端 拓郎, 小寺邦彦, Jason Box, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:15 ACC31-07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キルギス天山山脈グリゴレア氷帽アイスコアに含まれるダストのSr, Nd同位体比を使った供給源の推定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *永塚 尚子, 竹内 望, 中野 孝教, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 ~ 11:30 ACC31-08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キルギス天山グリゴレア氷帽アイスコア中の微量元素解析による1800-2007年の環境変動復元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *村上 昂星, 藤田 耕史, 竹内 望, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 ~ 11:45 ACC31-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シベリア・アルタイ山脈ベルーハアイスコアにおける結晶粒径と水安定同位体比の気候指標としての検証 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *岡本 祥子, 藤田 耕史, 成田 英器, 他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 ACC31-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アラスカ山岳氷河コアから復元された降水量変動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *的場 澄人, 對馬あかね, 白岩孝行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 ~ 12:00 ACC31-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アラスカ山岳氷河コアから復元された降水量変動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *的場 澄人, 對馬あかね, 白岩孝行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||