| A-AS24: 極端気象 | 
| 21 日: AM1 / 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:00 ~ 09:16 AAS24-01 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京消防庁におけるMPレーダーの活用 | |||||||||||||||||||||||||
| *佐藤 高広 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:16 ~ 09:31 AAS24-02 | |||||||||||||||||||||||||
| 首都圏におけるラジオゾンデ多点観測の初期結果 | |||||||||||||||||||||||||
| *小田 僚子, 清野 直子, 菅原 広史 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:31 ~ 09:46 AAS24-03 | |||||||||||||||||||||||||
| 雲レーダー,X-bandレーダー,可視画像,衛星ラッピドスキャンデータを用いた積乱雲発生初期の観測 | |||||||||||||||||||||||||
| *小林 文明, 高村民雄, 鷹野敏明, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:46 ~ 10:01 AAS24-04 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuバンドレーダー・地上気象観測網で捉えた線状降水帯の積乱雲の時空間構造 | |||||||||||||||||||||||||
| *藤原 忠誠, 佐藤 英一, 斉藤 貞夫, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:01 ~ 10:16 AAS24-05 | |||||||||||||||||||||||||
| Kaバンドレーダで捉えた積乱雲の発達に伴うファーストエコー高度の振る舞い | |||||||||||||||||||||||||
| *櫻井 南海子, 岩波 越, 前坂 剛, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:01 ~ 10:16 AAS24-05 | |||||||||||||||||||||||||
| Kaバンドレーダで捉えた積乱雲の発達に伴うファーストエコー高度の振る舞い | |||||||||||||||||||||||||
| *櫻井 南海子, 岩波 越, 前坂 剛, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 21 日: AM2 / 105 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:45 ~ 11:01 AAS24-06 | |||||||||||||||||||||||||
| 稠密GNSS観測網による水蒸気量リアルタイム監視システムの構築 | |||||||||||||||||||||||||
| *津田 敏隆, 佐藤 一敏, Realini Eugenio, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:01 ~ 11:16 AAS24-07 | |||||||||||||||||||||||||
| Characterizing atmospheric turbulence with a dense GNSS network: temporal and spatial analysis of high-rate slant delays | |||||||||||||||||||||||||
| *Eugenio Realini, Toshitaka Tsuda, Kazutoshi Sato, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:16 ~ 11:31 AAS24-08 | |||||||||||||||||||||||||
| 局地豪雨を引き起こす収束の効果を調べる観測システムシミュレーション実験 | |||||||||||||||||||||||||
| *瀬古 弘, 鈴木 修, 足立 アホロ | |||||||||||||||||||||||||
| 11:31 ~ 11:46 AAS24-09 | |||||||||||||||||||||||||
| 高時間分解能セクタースキャンによる熱力学場リトリーバル手法の開発と同化実験 | |||||||||||||||||||||||||
| *清水 慎吾, 岩波 越, 前坂 剛, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:46 ~ 12:01 AAS24-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008年8月5日首都圏局地的大雨の雲解像アンサンブル実験 | |||||||||||||||||||||||||
| *斉藤 和雄, 小司 禎教, 折口征二, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:46 ~ 12:01 AAS24-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008年8月5日首都圏局地的大雨の雲解像アンサンブル実験 | |||||||||||||||||||||||||
| *斉藤 和雄, 小司 禎教, 折口征二, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| セッション時間 | 
| AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 | 
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||