|
A-AS23: 熱帯太平洋大気海洋現象 |
| 22 日: PM1 / 301A | |||||||||||||||||||||||||
|
13:45 ~ 14:03 ★AAS23-01 | |||||||||||||||||||||||||
| グローバルモンスーンとENSO - 内在する双方向のフィードバック- | |||||||||||||||||||||||||
| *植田 宏昭 | |||||||||||||||||||||||||
|
14:03 ~ 14:18 AAS23-02 | |||||||||||||||||||||||||
| A new perspective on the weak relationship between ENSO and Atlantic Ninos | |||||||||||||||||||||||||
| *Ingo Richter, Swadhin Behera, Yukio Masumoto, 他 | |||||||||||||||||||||||||
|
14:18 ~ 14:33 AAS23-03 | |||||||||||||||||||||||||
| PJパターンの内部モード性とENSO | |||||||||||||||||||||||||
| *小坂 優, 謝 尚平, LAU Ngar-Cheung, 他 | |||||||||||||||||||||||||
|
14:18 ~ 14:33 AAS23-03 | |||||||||||||||||||||||||
| PJパターンの内部モード性とENSO | |||||||||||||||||||||||||
| *小坂 優, 謝 尚平, LAU Ngar-Cheung, 他 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
14:42 ~ 15:00 ★AAS23-04 | |||||||||||||||||||||||||
| 熱帯太平洋における海面水位変動と変化 | |||||||||||||||||||||||||
| *安田 珠幾 | |||||||||||||||||||||||||
|
15:00 ~ 15:15 AAS23-05 | |||||||||||||||||||||||||
| 熱帯太平洋およびインド洋上の Walker 循環弱化に伴う気候変化パターン | |||||||||||||||||||||||||
| *時長 宏樹, 謝尚平, Axel Timmermann, 他 |
| 22 日: PM2 / 301A | |||||||||||||||||||||||||
|
15:30 ~ 15:45 AAS23-06 | |||||||||||||||||||||||||
| 冬季北太平洋亜熱帯高気圧強度の10年規模変動 | |||||||||||||||||||||||||
| *杉本 周作, 花輪 公雄 | |||||||||||||||||||||||||
|
15:30 ~ 15:45 AAS23-06 | |||||||||||||||||||||||||
| 冬季北太平洋亜熱帯高気圧強度の10年規模変動 | |||||||||||||||||||||||||
| *杉本 周作, 花輪 公雄 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
16:00 ~ 16:18 ★AAS23-07 | |||||||||||||||||||||||||
| 西太平洋暖水域の海洋表層にみられる季節内変動の特徴と台風との関係 | |||||||||||||||||||||||||
| *山田 広幸 | |||||||||||||||||||||||||
|
16:18 ~ 16:33 AAS23-08 | |||||||||||||||||||||||||
| 熱帯太平洋におけるMJOとENSOの相互作用 | |||||||||||||||||||||||||
| *清木 亜矢子 | |||||||||||||||||||||||||
|
16:18 ~ 16:33 AAS23-08 | |||||||||||||||||||||||||
| 熱帯太平洋におけるMJOとENSOの相互作用 | |||||||||||||||||||||||||
| *清木 亜矢子 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
16:45 ~ 17:00 AAS23-09 | |||||||||||||||||||||||||
| ビスマルク海における沿岸湧昇とエルニーニョ・イベントの関係に着目した観測研究およびモデル研究 | |||||||||||||||||||||||||
| *長谷川 拓也, 安藤 健太郎, 水野 恵介, 他 |
| セッション時間 |
|
AM1:09:00-10:30 AM2:10:45-12:15 PM1:13:45-15:15 PM2:15:30-17:00 |
| TOPに戻る | |||||
| 20日 | オーラル / ポスター | ||||
| 21日 | オーラル / ポスター | ||||
| 22日 | オーラル / ポスター | ||||
| 23日 | オーラル / ポスター | ||||
| 24日 | オーラル / ポスター | ||||
| 25日 | オーラル / ポスター | ||||