日本学術会議が加入している国際学術団体(特に地球惑星科学関係)2007/2/23現在
| 親団体 | 団体数 | SCJ 加入 |
地球惑星科学関係 | |||||||
| ICSU (International Council of Science) | 1 | 1 | ||||||||
| International Scientific Unions | 29 | 20 | 4 | |||||||
| IAU | IBRO | IGU | IMU | INQUA | ISPRS | |||||
| IUAES | IUBMB | IUBS | IUCr | IUFoST | IUFRO | |||||
| IUGG | IUGS | IUHPS | IUMRS | IUMS | IUNS | |||||
| IUPAB | IUPAC | IUPAP | IUPESM | IUPHAR | IUPS | |||||
| IUPsyS | IUSS | IUTAM | IUTOX | URSI | ||||||
| Scientific Associates | 20 | 5 |
2 |
|||||||
| ACAL | ECOR | FASAS | FIG | IAHR | IASC | |||||
| ICA(acous) | ICA(cart) | ICLAS | ICO | ICSTI | IFIP | |||||
| IFLA | IFS | IFSM | IIASA | IUVSTA | IUVSTGA | |||||
| PSA | TWAS | IWA | ||||||||
| Interdisciplinary Bodies | 19 | 9 |
9 |
|||||||
| Assessment Bodies | 1 | |||||||||
| SCOPE | ||||||||||
| Thematic Organizations | 5 | 5 |
5 |
|||||||
| COSPAR | IPY | SCAR | SCOR | SCOSTEP | ||||||
| Grobal Environmental Change Programs | 4 | 3 |
3 |
|||||||
| DIVERSITAS | IGBP | IHDP | WCRP | |||||||
| Monitoring Observations | 4 | |||||||||
| IGOS | GCOS | GOOS | GTOS | |||||||
| Data and Information | 5 | 1 |
1 |
|||||||
| CODATA | FAGS | INASP | IUCAF | WDC | ||||||
| OTHERS | 4 |
15 |
||||||||
| IUGS-UNESCO | 1 |
2 |
||||||||
| IGCP | IYPE | |||||||||
| IUGS-IUGG | 1 | 1 | ||||||||
| ILP | ||||||||||
| IUGS-IGU | 1 | |||||||||
| IAG(geomorph) |
|
|||||||||
| IUGG | 8 | |||||||||
| IAG | IAGA | IAHS | IAMAS | IAPSO | IASPEI | IAVCEI | eGY | |||
| 親団体なし | 2 |
3 |
||||||||
| IMA | STPP | IAGC | ||||||||
| 合計 |
69 |
39 |
30 |
|||||||
凡例
IUPAP 学術会議が加入している団体
IUGS 学術会議が加入している地球惑星科学関係の団体
IYPE 地球惑星科学関係の団体(学術会議は未加入)